Hastings Market Report
$398,577
AVERAGE PRICE OF 86 HOMES$1,481,175
AVERAGE PRICE OF 4 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$622,239
AVERAGE PRICE OF 10 NEWLY BUILT HOMES$846,994
AVERAGE PRICE OF 4 HOMES WITH A POOL$285,350
AVERAGE PRICE OF 6 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $398,577 |
Avg Bedrooms | 2.4 beds |
Avg Bathrooms | 1.9 baths |
Average Price by Bedrooms
2 bedrooms | $328,817 |
3 bedrooms | $375,473 |
4 bedrooms | $515,633 |
5 bedrooms | $687,100 |
Hastings Home Price Trends
1/2025 | 12/2024 | 11/2024 | 10/2024 | 9/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 85 | 90 | 106 | 122 | 112 |
Average Price | $375,264 | $375,811 | $387,171 | $378,709 | $397,953 |
Avg Price Change | -0.15% | -3.02% | +2.23% | -5.08% | -3.85% |
Median Price | $319,592 | $336,488 | $338,525 | $329,890 | $343,072 |
Med Price Change | -5.29% | -0.61% | +2.62% | -4.00% | -7.52% |
Avg Bedrooms | 2.45 beds | 2.56 beds | 2.65 beds | 2.57 beds | 2.57 beds |
Avg Bathrooms | 1.91 baths | 2 baths | 2.13 baths | 2.07 baths | 1.98 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 86 | $398,577 | 166 days |
Multi-Million Dollar Homes | 4 | $1,481,175 | 12 days |
Newly Built Homes | 10 | $622,239 | 91 days |
Homes with a Pool | 4 | $846,994 | 28 days |
Reduced Price Homes | 6 | $285,350 | 35 days |